Mitglieder im RN 95 Obere Ahr e. V. (Stand: 01. April 2017)

Name Verein Eintritt Mitglieds-
Jahre
Straße PLZ, Wohnort Funktion
Allard Stefan RN 095 2015 3 Kelbergerstraße 19 56814 Faid  
Allerd Tina RN 095 2015 3 Kelbergerstraße 19 56814 Faid  
Baumans Sandro RN 095 2016 2 Schladter Weg 2 54518 Plein  
Bongard Kurt RN 095 2005 13 Wehrseifenstraße 8 53518 Adenau  
Dietz Wilfried RN 095 2015 3 Bergstraße 15 53534 Hoffeld  
Funke Katja RN 095 2013 5 Hauptstraße 16 53518 Quiddelbach V-Jugendleiter,
2. Tätomeister
Göbel Egon RN 095 1996 22 Alte Schulstraße 8 53520 Müllenbach V-Vorsitzender, 
Göbel Gisela RN 095 1996 22 Alte Schulstraße 8 53520 Müllenbach  
Retterath Hermann RN 095 1996 22 Bergstraße 14 53518 Gilgenbach  
Retterath Marianne RN 095 2001 17 Bergstraße14 53518 Gilgenbach  
Rinas Heinz RN 095 2016 2 Tannenweg 2 54587 Lissendorf  
Schober Edith RN 095 1996 22 Am Rosenberg 2 53518 Gilgenbach V-Geschäftsführerin
V-Zuchtbuchführerin
Schober Klaus RN 095 1996 22 Am Rosenberg 2 53518 Gilgenbach V-Schatzmeister,
1. Tätomeister
Schommers Karl RN 095 1996 22 Am Ehrenmal 5 53534 Hoffeld 2. V-Vorsitzender
Weiler Michael RN 095 2009 9 Im Bungert 2 54531 Manderscheid  
           
Funke Nick RN 095 2014 4 Hauptstraße 16 53518 Quiddelbach Jugendlicher