|
Mitglieder des Kreisverbandes Altenkirchen (Stand: 26. Februar 2016) |
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | Wohnort | Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RN47 Niederfischbach (1975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Becker Ulrich | RN 47 | 2011 | 2016 | 6 | Waldstraße 6 | 57258 Freudenberg-Oberf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchen Burkhardt | RN 47 | 1996 | 2016 | 21 | Äpfelbach 1 | 57548 Kirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demmer Günther | RN 47 | 2000 | 2016 | 17 | Auf den Schladen 5 | 57580 Fensdorf | KV-Zuchtberater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasser Erich | RN 47 | 2001 | 2016 | 16 | Asdorfermühle 24 | 57258 Freudenberg | Tätowiermeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebauer Horst | RN 47 | 1988 | 2016 | 29 | Mühlenstraße 19 | 57592 Niederfischbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griese Jürgen | RN 47 | 1976 | 2016 | 41 | Eicherfeld 19 | 57592 Niederfischbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hopp Dieter | RN 47 | 1998 | 2016 | 19 | Eichstattweg 27a | 57258 Freudenberg |
KV-Vorsitzender,
V-Geschäftsführer, V-Zuchtberater LV-Schiedsgericht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhn Alexandra | RN 47 | 2016 | 2016 | 1 | Blumenstraße 8 | 57572 Niederfischbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irle Reinhard | RN 47 | 2000 | 2016 | 17 | Dirlenbacher Straße 135 | 57258 Freudenberg | V-Zuchtbuchführer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marx Matthias | RN 47 | 2000 | 2016 | 17 | Kastanienstraße 8 | 57537 Wissen |
2. V-Vorsitzender KV-Geschäftsführer KV-Jugendleiter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marx Sandra | RN 47 | 2009 | 2016 | 8 | Kastanienstraße 8 | 57537 Wissen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müntz Walter | RN 47 | 2003 | 2016 | 14 | Auf der Alm 2 | 57080 Siegen-Gosenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauschert Björn | RN 47 | 2013 | 2016 | 4 | Buschweg 6 | 57258 Freudenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauschert Uwe | RN 47 | 2003 | 2016 | 14 | Buschweg 6 | 57258 Freudenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosenthal Stefan | RN 47 | 2000 | 2016 | 17 | Hüttseifen 24 | 57572 Niederfischbach | KV-Schatzmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schäfer Hubert | RN 47 | 1990 | 2016 | 27 | Altenthal 1 | 57572 Niederfischbach | V-Jugendleiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaumann Otto | RN 47 | 2008 | 2016 | 9 | Im Höfergarten 15 | 57548 Kirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiffler Beatrix | RN 47 | 2006 | 2016 | 11 | Asdorfermühle 24 | 57258 Freudenberg | V-Schatzmeisterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmallenbach Andreas | RN 47 | 1983 | 2016 | 34 | Hüttseifen 22 | 57592 Niederfischbach | 2. KV-Vorsitzender, V-Vorsitzender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmallenbach Edith | RN 47 | 1991 | 2016 | 26 | Hüttseifen 22 | 57592 Niederfischbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmallenbach Matthias | RN 47 | 2002 | 2016 | 15 | Hüttseifen 22 | 57592 Niederfischbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmallenbach Michael | RN 47 | 1998 | 2016 | 19 | Hüttseifen 22 | 57592 Niederfischbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmallenbach Ralf | RN 47 | 1994 | 2016 | 23 | Hüttseifen 22 | 57592 Niederfischbach |
KV-Referent für
Öffentlichkeitsarbeit, V-Referent für Öffentlichkeitsarbeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmallenbach Rudolf | RN 47 | 1996 | 2016 | 21 | Hüttseifen 37 | 57592 Niederfischbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wäschenbach Markus | RN 47 | 1994 | 2016 | 23 | Buchengartenstraße 8 | 57520 Harbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RN57 Wissen (1923) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauthe Erika | RN 57 | 1980 | 2016 | 37 | Knappenstraße 6 | 57581 Katzwinkel |
V-Schatzmeisterin V-Zuchtbuchführerin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauthe Ortwin | RN 57 | 1973 | 2016 | 44 | Knappenstraße 6 | 57581 Katzwinkel | 2. V-Vorsitzender, V-Geschäftsführer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebel Ursula | RN 57 | 2013 | 2016 | 4 | Mühlenborn 8 | 53426 Schalkenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammann Edgar | RN 57 | 2013 | 2016 | 4 | Mühlenborn 8 | 53426 Schalkenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holz Peter | RN 57 | 2007 | 2016 | 10 | Kumpstraße 45 | 57587 Birken-Honigsessen | V-Vorsitzender, V-Zuchtberater, Tätomeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holz Sascha | RN 57 | 2009 | 2016 | 8 | Kumpstraße 45 | 57587 Birken-Honigsessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koch Thomas | RN 57 | 2012 | 2016 | 5 | Warnsbachtal 10 | 51597 Morsbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötting Sven | RN 57 | 2011 | 2016 | 6 | Feldstraße 6 | 57539 Bitzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RN76 Altenkirchen (1926) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keil Rudolf | RN 76 | 1974 | 2016 | 43 | Über dem Berg 18 | 57636 Mammelzen | V-Ehrenmitglied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reim Heike | RN 76 | 2001 | 2016 | 16 | Kiefernweg 3 | 57539 Heckenhof |
2. V-Vorsitzende V-Schatzmeisterin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Römer Jürgen | RN 76 | 1982 | 2016 | 35 | Forsthaus | 57635 Rettersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirths Marianne | RN 76 | 1999 | 2016 | 18 | Hauptstraße 19 | 57612 Hilgenroth |
V-Vorsitzende, V-Geschäftsführerin, V-Zuchbuchführerin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RN85 Wallmenroth (1973) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bröhl Hans-Werner | RN 85 | 1991 | 2015 | 25 | Oststraße 30 | 57584 Scheuerfeld | KV-Ehrenmitglied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuchs Friedrich | RN 85 | 1989 | 2015 | 27 | Peter Hellinghausen Straße 11 | 57518 Steineroth | 2. V-Vorsitzender, V-Zuchtbuchführer, V-Jugendleiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helms Erhard | RN 85 | 1973 | 2015 | 43 | In der Au 4 | 57584 Scheuerfeld | V-Ehrenmitglied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holz Peter | RN 85 | 2011 | 2015 | 5 | Kumpstraße 45 | 57587 Birken-Honigsessen | 1. Tätomeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötting Bruno | RN 85 | 1986 | 2015 | 30 | Hauptstraße 52 | 57587 Birken-Honigsessen | V-Vorsitzender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötting Ute | RN 85 | 2007 | 2015 | 9 | Hauptstraße 52 | 57587 Birken-Honigsessen | V-Geschäftsführerin, V-Schatzmeisterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rödder Albert | RN 85 | 1973 | 2015 | 43 | Katzwinkler Straße 22 | 57584 Wallmenroth | V-Ehrenmitglied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schupp Anneliese | RN 85 | 2008 | 2015 | 8 | Auf dem Statt 11 | 57537 Wissen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schupp Roland | RN 85 | 2008 | 2015 | 8 | Auf dem Statt 11 | 57537 Wissen | 2. Tätomeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||