|
Mitglieder des Kreisverbandes Altenkirchen (Stand: 13.02.2010) |
| Name | Verein | Eintritt | Straße | Wohnort | Funktion |
| Buchen Burkhardt | RN 47 | 1996 | Äpfelbach 1 | 57548 Kirchen | |
| Demmer Günther | RN 47 | 2000 | Auf den Schladen 5 | 57580 Fensdorf | KV-Zuchtberater |
| Gasser Erich | RN 47 | 2001 | Asdorfermühle 24 | 57258 Freudenberg | V-Tätomeister |
| Gebauer Horst | RN 47 | 1988 | Mühlenstraße 19 | 57592 Niederfischbach | |
| Griese Jürgen | RN 47 | 1976 | Eicherfeld 19 | 57592 Niederfischbach | |
| Hopp Dieter | RN 47 | 1998 | Eichstattweg 27a | 57258 Freudenberg |
V-Geschäftsführer V-Zuchtberater |
| Irle Reinhard | RN 47 | 2000 | Dirlenbacher Straße 135 | 57258 Freudenberg | V-Zuchtbuchführer |
| Kray Klaus | RN 47 | 2007 | Uebachstraße 20 | 57258 Freudenberg | |
| Marx Matthias | RN 47 | 2000 | Kastanienstraße 8 | 57537 Wissen |
2. V-Vorsitzender KV-Geschäftsführer KV-Jugendleiter |
| Marx Sandra | RN 47 | 2009 | Kastanienstraße 8 | 57537 Wissen | |
| Muntz Walter | RN 47 | 2003 | Auf der Alm 2 | 57080 Siegen-Gosenbach | |
| Pauschert Uwe | RN 47 | 2003 | Buschweg 6 | 57258 Freudenberg | |
| Rosenthal Stefan | RN 47 | 2000 | Hüttseifen 24 | 57572 Niederfischbach | KV-Schatzmeister |
| Schaumann Otto | RN 47 | 2008 | Im Höfergarten 15 | 5242 Kirchen | |
| Schäfer Hubert | RN 47 | 1990 | Altenthal 1 | 57572 Niederfischbach | V-Jugendleiter |
| Schiffler Beatrix | RN 47 | 2006 | Asdorfermühle 24 | 57258 Freudenberg | V-Schatzmeisterin |
| Schirmoly Detlef | RN 47 | 1996 | Schlesingstraße | 57572 Niederfischbach | |
| Schmallenbach Andreas | RN 47 | 1983 | Hüttseifen 22 | 57592 Niederfischbach |
V-Vorsitzender KV-Vorsitzender |
| Schmallenbach Edith | RN 47 | 1991 | Hüttseifen 22 | 57592 Niederfischbach | |
| Schmallenbach Michael | RN 47 | 2010 | Hüttseifen 22 | 57592 Niederfischbach | |
| Schmallenbach Ralf | RN 47 | 1994 | Hüttseifen 22 | 57592 Niederfischbach | |
| Schmallenbach Rudolf | RN 47 | 1996 | Hüttseifen 37 | 57592 Niederfischbach | |
| Schneider Wiegand | RN 47 | 2001 | Oranienstraße 37 | 57258 Freudenberg | |
| Übach Willibald | RN 47 | 1988 | Fürst-Moritz-Straße 13 | 57258 Freudenberg | |
| Wäschenbach Markus | RN 47 | 1994 | Buchengartenstraße 8 | 57520 Harbach | |
| Dauthe Erika | RN 57 | 1980 | Knappenstraße 6 | 57581 Katzwinkel |
V-Schatzmeisterin V-Zuchtbuchführerin |
| Dauthe Ortwin | RN 57 | 1973 | Knappenstraße 6 | 57581 Katzwinkel | 2. V-Vorsitzender |
| Höfer Heinz | RN 57 | 1971 | Knappenstraße 51 | 57581 Katzwinkel | |
| Holz Peter | RN 57 | 2007 | Kumpstraße 45 | 57537 Birken-Honigessen | V-Tätomeister |
| Holz Sascha | RN 57 | 2009 | Kumpstraße 45 | 57537 Birken-Honigessen | |
| Hufschmidt Babs | RN 57 | 2006 | Buchenweg 3 | 57537 Selbach | V-Geschäftsführerin |
| Hufschmidt Lutz | RN 57 | 2006 | Buchenweg 3 | 57537 Selbach | V-Vorsitzender |
| Petry Marianne | RN 57 | 1988 | Talstraße 8 | 57548 Wehbach | |
| Petry Willi | RN 57 | 1985 | Talstraße 8 | 57548 Wehbach | |
| Rötzel Bastian | RN 57 | 2008 | Waldstraße 12 | 57537 Forst | |
| Rötzel Steffi | RN 57 | 2006 | Buchenweg 12 | 57537 Selbach | V-Jugendleiterin |
| Eckstein Günter | RN 76 | 1993 | Zum Alten Feld 2 | 51570 Rosbach | |
| Hinz Bruno | RN 76 | 2003 | Freibad 11 | 51570 Windeck | |
| Keil Rudolf | RN 76 | 1974 | Über dem Berg 18 | 57636 Mammelzen | V-Ehrenmitglied |
| Pick Willi | RN 76 | 1963 | Hauptstraße 19 | 57612 Hacksen | V-Ehrenmitglied |
| Rein Heike | RN 76 | 2001 | Kiefernweg 3 | 57539 Heckenhof |
2. V-Vorsitzende V-Schatzmeisterin |
| Römer Jürgen | RN 76 | 1982 | Forsthaus | 57635 Rettersen | |
| Rübenach Engelbert | RN 76 | 2004 | Hauptstraße 64 | 56593 Pleckhausen | V-Jugendleiter |
| Rübenach Marianne | RN 76 | 2004 | Hauptstraße 64 | 56593 Pleckhausen | |
| Rübenach Patrick | RN 76 | 2010 | Hauptstraße 64 | 56593 Pleckhausen | |
| Solbach Georg | RN 76 | 1989 | Langenberger Straße 7 | 51570 Windeck-Rosbach | V-Zuchtbuchführer |
| Wirths Manfred | RN 76 | 1981 | Hauptstraße 19 | 57612 Hilgenroth |
V-Vorsitzender V-Tätomeister V-Zuchtberater 2. KV-Vorsitzender |
| Wirths Marianne | RN 76 | 1999 | Hauptstraße 19 | 57612 Hilgenroth | V-Geschäftsführerin |
| Bröhl Hans-Werner | RN 85 | 1991 | Oststraße 30 | 57584 Scheuerfeld | KV-Ehrenmitglied |
| Fuchs Friedrich | RN 85 | 1989 | Peter Hellinghausen Straße 11 | 57518 Steineroth |
2. V-Vorsitzender, Zuchtbuchführer, V-Jugendleiter |
| Helms Erhard | RN 85 | 1973 | In der Au 4 | 57584 Scheuerfeld | |
| Kötting Bruno | RN 85 | 1986 | Hauptstraße 52 | 57587 Birken-Honigsessen | V-Vorsitzender |
| Rödder Albert | RN 85 | 1973 | Katzwinkler Straße 22 | 57584 Wallmenroth | V-Tätomeister |
| Rödder Gisela | RN 85 | 1982 | Katzwinkler Straße 22 | 57584 Wallmenroth | |
| Röttgen Ute | RN 85 | 2007 | Hauptstraße 52 | 57587 Birken-Honigsessen |
V-Geschäftsführerin, V-Schatzmeisterin |
| Schaumann Otto | RN 85 | 1980 | Im Höfergarten 15 | 5242 Kirchen | |
| Schupp Anneliese | RN 85 | 2008 | Auf dem Statt 11 | 57537 Wissen | |
| Schupp Roland | RN 85 | 2008 | Auf dem Statt 11 | 57537 Wissen | |
| Zöller Franz | RN 85 | 2000 | Friedrich-Ebert-Straße 95 | 57518 Betzdorf-Bruche |