|
Mitglieder des Kreisverbandes Lahn-Taunus (Stand: 10.03.2010) |
| Name | Verein | Eintritt | Straße | Wohnort | Funktion |
| Becker Gabi | RN 5 | 1983 | Hauptstraße 12a | 56132 Kemmenau |
V-Schatzmeisterin, KV-Geschäftsführerin |
| Born Edelgard | RN 5 | 1992 | Grabenstraße 79 | 56130 Bad Ems | |
| Born Hermann | RN 5 | 1963 | Grabenstraße 79 | 56130 Bad Ems | |
| Crezilius Helmut | RN 5 | 1980 | Bergstraße 14 | 56337 Arzbach | V-Zuchtbuchführer |
| Herborn Edgar | RN 5 | 2008 | Am Bühl 4 | 56337 Arzbach | |
| Kryszak Wolfgang | RN 5 | 1981 | Koblenzer Straße 88 | 56130 Bad Ems | Tätomeister |
| Reineke Hannelore | RN 5 | 2010 | Mühlbachstraße 92 | 56378 Singhofen | |
| Reineke Jörns | RN 5 | 2010 | Mühlbachstraße 92 | 56378 Singhofen | |
| Schäfer Wilfried | RN 5 | 1993 | Vor der Loos 15 | 56130 Bad Ems | V-Jugendleiter |
| Scholz Wolfgang | RN 5 | 1993 | Vor der Loos 21 | 56130 Bad Ems |
2. V-Vorsitzender V-Geschäftsführer |
| Thom Ernst | RN 5 | 1962 | Hauptstraße 12a | 56132 Kemmenau |
V-Vorsitzender, KV-Vorsitzender |
| Wichmann-Gilles Inge | RN 5 | 2010 | Marksburgerstraße 35 | 56132 Becheln | |
| Wichmann Ulrich | RN 5 | 2010 | Marksburgerstraße 35 | 56132 Becheln | |
| Zink Franz | RN 5 | 1974 | Pfingstwiese 8 | 56130 Bad Ems | V-Zuchtberater |
| Zink Inge | RN 5 | 1980 | Pfingstwiese 8 | 56130 Bad Ems | |
| Best Edith | RN 24 | 1982 | Oberstraße 6 | 56379 Oberwies | |
| Best Gerhard | RN 24 | 1977 | Oberstraße 6 | 56379 Oberwies | Tätomeister |
| Best Rüdiger | RN 24 | 1977 | Am Lehnsteiner Weg | 56379 Oberwies | |
| Best Stefan | RN 24 | 1977 | Schloßhofstraße 36 | 56077 Immendorf | |
| Bruchschmidt Augustine | RN 24 | 1986 | Westerwaldstraße 3 | 56379 Hömberg | |
| Bruchschmidt Karl-Wilhelm | RN 24 | 1953 | Westerwaldstraße 3 | 56379 Hömberg | V-Zuchtberater |
| Dreis Jürgen | RN 24 | 2008 | Naussauer Straße 7 | 56379 Oberwies | |
| Herbel Dagmar | RN 24 | 2000 | Bleichstraße 45a | 56130 Bad Ems | |
| Herbel Markus | RN 24 | 1999 | Bleichstraße 45a | 56130 Bad Ems | |
| Kesser Helga | RN 24 | 1989 | Mittelstraße 22 | 56370 Mittelfischbach | |
| Kesser Reinhard | RN 24 | 1989 | Mittelstraße 22 | 56370 Mittelfischbach | V-Schatzmeister |
| Matern Peter | RN 24 | 1998 | Hauptstraße25 | 56379 Sulzbach | |
| Müller Daniela | RN 24 | 2000 | Nassauer Straße 12a | 56379 Oberwies | V-Geschäftsführerin |
| Müller Doris | RN 24 | 1981 | Nassauer Straße 12 | 56379 Oberwies | V-Zuchtbuchführerin |
| Müller Günter | RN 24 | 1979 | Nassauer Straße 12 | 56379 Oberwies | 2. V-Vorsitzender |
| Müller Rico | RN 24 | 1978 | Nassauer Straße 12a | 56379 Oberwies |
V-Vorsitzender, KV-Schatzmeister |
| Schmidt Stefan | RN 24 | 1986 | Nikolaus- August-Otto-Str. 11 | 56359 Holzhausen | |
| Seifert Klaus | RN 24 | 2009 | Am Limes 24 | 56357 Holzhausen | |
| Fischer Karl, Dr. | RN 38 | 2000 | Auf Bach 10 | 65326 Aarbergen-Rückershausen | V-Geschäftsführer |
| Fritz Dieter | RN 38 | 1987 | Töpfergasse 2 | 56357 Holzhausen | |
| Fritz Manuela | RN 38 | 1988 | Töpfergasse 2 | 56357 Holzhausen | |
| Groß Christel | RN 38 | 1986 | Mittelstraße 12 | 56357 Oelsberg | |
| Groß Daniel | RN 38 | 1983 | Mittelstraße 12 | 56357 Oelsberg | |
| Groß Günther | RN 38 | 1985 | Mittelstraße 12 | 56357 Oelsberg | |
| Groß Kurt | RN 38 | 1967 | Am Rosengarten 1 | 56355 Nastätten | |
| Groß Robert | RN 38 | 1963 | Sonnenfeld 18 | 56355 Nastätten | |
| Hartenfels Christel | RN 38 | 2005 | Talstraße 9 | 56357 Lollschied | |
| Hasselbach Dietmar | RN 38 | 1988 | Römerstraße 2 | 56357 Geisig | V-Zuchtbuchführer |
| Hermann Bärbel | RN 38 | 2006 | Rheinstraße 3 | 56357 Bogel | |
| Hermann Dirk | RN 38 | 2006 | Rheinstraße 3 | 56357 Bogel | Tätomeister |
| Kalchreuter Britta | RN 38 | 1997 | Gartenfeld 18 | 56355 Nastätten | |
| Karst Jürgen | RN 38 | 1976 | Am Holler 16 | 56355 Nastätten | |
| Leicher Norbert | RN 38 | 2000 | Hauptstraße 8 | 56357 Buch | 2. V-Vorsitzender |
| Meuer Josef | RN 38 | 1964 | Miehlener Straße 18 | 56355 Bettendorf |
V-Ehrenvorsitzender, V-Ehrenmitglied, KV-Ehrenvorsitzender |
| Mohr Kurt | RN 38 | 1978 | Spuler Weg 14a | 56355 Nastätten | V-Ehrenmitglied |
| Mohr Waltraud | RN 38 | 1982 | Spuler Weg 14a | 56355 Nastätten | |
| Rörig Kurt | RN 38 | 1977 | Bergstraße 20 | 56357 Miehlen | |
| Scheid Holger | RN 38 | 2006 | Eltviller Straße 17 | 65232 Taunusstein-Seitzenhahn | |
| Schuy Hans-Peter | RN 38 | 2000 | Herzbachstraße 13 | 65321 Heidenrod-Hilgenroth | 2. V-Geschäftsführer |
| Spira Bernhard | RN 38 | 1978 | Römerstraße 4 | 56357 Marienfels | |
| Thone Michael | RN 38 | 1993 | Nastätter Straße 6 | 56355 Bettendorf |
V-Vorsitzender, V-Zuchtberater |
| Winter Willi | RN 38 | 1977 | Edmund-Groß-Straße 27 | 56357 Miehlen |