|
Mitglieder des Kreisverbandes Mayen |
| Name | Verein | Eintritt | Straße | Wohnort | Funktion |
| Daheim Erich | RN 016 | 1975 | Dr Albert-Scheitzer-Straße 33 | 56751 Polch | |
| Eisenbürger Theo | RN 016 | 2007 | Mennstraße 3 | 56751 Polch | |
| Freund Oswald | RN 016 | 1976 | St.-Georgen-Straße 7 | 56751 Polch | |
| Fuchs Harald | RN 016 | 2007 | St.-Georgen-Straße 7 | 56751 Polch | |
| Geisen Karl-Heinz | RN 016 | 1993 | Goethestraße 7 | 56751 Polch | |
| Geisen Markus | RN 016 | 1993 | Blumenberg 3 | 56751 Polch | |
| Gilles Peter | RN 016 | 1975 | Frankenstraße 2 | 56751 Polch | |
| Hallatsch Peter | RN 016 | 1975 | In den Gaichen 6 | 56295 Kerben | |
| Ketter Josef | RN 016 | 1976 | St.Georgen-Straße 17 | 56751 Polch | |
| Klein Hans-Albert | RN 016 | 1993 | Lessingstraße 11 | 56751 Polch | |
| Kopp Alfons | RN 016 | 1971 | Aspeler Straße 14 | 56751 Polch | |
| Laubenthal Peter | RN 016 | 1960 | Im Wiesengrund 2 | 56751 Polch | |
| May Alwin | RN 016 | 1989 | Hauptstraße 4 | 56295 Kerben | V-Tätomeister |
| May Dietlinde | RN 016 | 1989 | Hauptstraße 4 | 56295 Kerben | |
| Palm Dorothe | RN 016 | 1996 | Wallgraben 4 | 56294 Münstermaifeld | |
| Palm Egon | RN 016 | 1995 | Wallgraben 4 | 56294 Münstermaifeld | 2. V-Vorsitzender |
| Vetter Willi | RN 016 | 1969 | Bahnhofstraße 35 | 56751 Polch |
V-Vorsitzender, V-Geschäftsführer, KV-Ehrenvorsitzender |
| Weber Hans | RN 016 | 1961 | Bachstraße 36 | 56751 Polch | V-Zuchtbuchführer |
| Schäfer Jürgen | RN 021 | 2006 | Löhrstraße 5 | 56745 Weibern | |
| Schäfer Marlene | RN 021 | 2006 | Im Maispiel 7 | 56745 Wabern |
V-Kassiererin V-Zuchtbuchführerin |
| Schäfer Matthias | RN 021 | 2001 | Im Maispiel 7 | 56745 Wabern | |
| Schäfer Ralf | RN 021 | 1967 | Im Maispiel 7 | 56745 Wabern |
V-Vorsitzender, Tätomeister |
| Schmitt Agnes | RN 021 | 2008 | Auf Buschacker 9 | 56745 Weibern | |
| Vetter Willi | RN 021 | 1969 | Bahnhofstraße 35 | 56751 Polch |
2. V-Vorsitzender, V-Geschäftsführer, KV-Ehrenvorsitzender |
| Ackermann Ernst | RN 023 | 1999 | Breitenholz | 56729 Ettringen | |
| Bartz Guido | RN 023 | 1979 | Dallstraße | 56746 Kempenich | |
| Bartz Helga | RN 023 | 1980 | Dallstraße | 56746 Kempenich | V-Schatzmeisterin |
| Bartz Jürgen | RN 023 | 1978 | Siegfriedstraße 22 | 56727 Ettringen |
V-Vorsitzender,
V-Geschäftsführer, Tätomeister, KV-Vorsitzender, LV-Jugendleiter |
| Becker Wilfried | RN 023 | 1997 | Höhenweg 14 | 56626 Andernach | |
| Bergweiler Franz | RN 023 | 1950 | Am Sensberg 23 | 56729 Ettringen | |
| Erichsen Karl-Heinz | RN 023 | 2007 | Langendorferstraße 170 | 56564 Neuwied | |
| Göbel Egon | RN 023 | 1983 | Alte Schulstraße 8 | Müllenbach | |
| Haupt Toni | RN 023 | 1950 | Am Sensberg 28 | 56729 Ettringen | |
| Hilt Horst | RN 023 | 1998 | In der Stehl 19 | 56729 Ettringen | |
| Kollig Fritz | RN 023 | 1966 | Schulstraße | 56729 Ettringen | |
| Paucken Günter | RN 023 | 2010 | Bachstraße 32 | 56751 Polch | |
| Schneider Karl | RN 023 | 2002 | Zum Brombeeracker 5 | 56745 Bell | |
| Wingender Friedel | RN 023 | 1977 | Am Kirchberg 16 | 56729 Ettringen |
2. V-Vorsitzender, Zuchtbuchführer, V-Zuchtberater |
| Wingender Swetlana | RN 023 | 2007 | Hammersberg 53 | 57111 Weibern | |
| Büchel Erich | RN 031 | 1978 | Im Rang 8 | 56637 Plaidt |
V-Vorsitzender, V-Geschäftsführer |
| Fronert Alfred | RN 031 | 1955 | Birkenweg 4 | 56637 Plaidt | V-Schatzmeister |
| Schneider Felix | RN 031 | 1969 | Gaulsweg 11 | 56637 Plaidt | |
| Schneider Gerhard | RN 031 | 1970 | Gaulsweg 15 | 56637 Plaidt | V-Zuchtbuchführer |
| Einig Klara | RN 033 | 1994 | Kanalweg 9 | 56299 Ochtendung | |
| Einig Manfred | RN 033 | 1994 | Kanalweg 9 | 56299 Ochtendung | |
| Kalter Lothar | RN 033 | 2000 | Untere Grabenstraße | 56299 Ochtendung | V-Schatzmeister |
| Kreier Hubert | RN 033 | 1957 | Klöppelstraße 16a | 56299 Ochtendung |
V-Vorsitzender, V-Zuchtberater |
| Lellmann Hermann | RN 033 | 2009 | Niederbachstraße 24 | 56332 Loef | |
| Nürnberg Gertrud | RN 033 | 1979 | Frankenstraße 5 | 56299 Ochtendung | |
| Nürnberg Willi | RN 033 | 1947 | Frankenstraße 5 | 56299 Ochtendung |
V-Ehrenmitglied, KV-Ehrenmitglied |
| Paucken Günter | RN 033 | 2007 | Bachstraße 32 | 56751 Polch | |
| Piok Christa | RN 033 | 1995 | Oberpfortstraße | 56299 Ochtendung | |
| Rech Gisela | RN 033 | 1980 | Friedlandstraße 8 | 56637 Plaidt | |
| Rech Karl-Heinz | RN 033 | 1979 | Friedlandstraße 8 | 56637 Plaidt |
2. V-Vorsitzender, V-Jugendleiter, Tätomeister |
| Rech Melanie | RN 033 | 1995 | Hinter der Mühle | 56637 Plaidt | |
| Rech-Bauer Markus | RN 033 | 2001 | Hinter der Mühle | 56637 Plaidt | V-Zuchtbuchführer |
| Rössel Marita | RN 033 | 2001 | Kolpingstraße 23 | 56637 Plaidt | |
| Rössel Petra | RN 033 | 2004 | Kolpingstraße 23 | 56637 Plaidt | |
| Frey Wilfried | RN 034 | 1990 | Wolkener Weg 40 | 56220 Bassenheim |
2. V-Vorsitzender, V-Zuchtwerbewart |
| Jostock Peter | RN 034 | 1996 | Neuwieder Straße 10 | 56648 Saffig | Tätomeister |
| Lüking Dieter | RN 034 | 2008 | Unteregrabenstraße 9 | 56727 Hausen | |
| Peters Petra | RN 034 | 1992 | Güntherstraße 25 | 56626 Andernach |
V-Geschäftsführerin, V-Jugendleiterin |
| Rieser Stefanie | RN 034 | 2005 | Kurfürst-Balduinstraße 4 | 56294 Münstermaifeld | |
| Rünz Ilse | RN 034 | 1990 | Kettiger Straße 12 | 56648 Saffig | V-Schatzmeisterin, |
| Rünz Wilfried | RN 034 | 1990 | Kettiger Straße 12 | 56648 Saffig |
V-Vorsitzender, V-Zuchtbuchführer, 2. KV-Vorsitzender |
| Tonner Peter | RN 034 | 1999 | Auf dem Steg 30 | 54311 Trierweiler | |
| Zillingen Elke | RN 034 | 2000 | In den Achtmorgen 7 | 56648 Saffig | |
| Alscheid Ingrid | RN 046 | 1976 | Am Zehnthof 40 | 56072 Koblenz | |
| Alscheid Peter | RN 046 | 1975 | Am Zehnthof 40 | 56072 Koblenz | V-Vorsitzender |
| Alscheid Stefan | RN 046 | 1983 | Am Zehnthof 40 | 56072 Koblenz | |
| Bleyell Erich | RN 046 | 1985 | Auf dem Hürter 16 | 56299 Ochtendung |
V-Zuchtberater, V-Zuchtbuchführer, V-Jugendleiter |
| Casselmann, Angelika | RN 046 | 2007 | Emserstraße 180 | 56076 Koblenz | |
| Kreuter Michael | RN 046 | 1996 | Planstraße 6 | 56072 Koblenz | V-Geschäftsführer |
| Kreuter Werner | RN 046 | 1995 | Planstraße 6 | 56072 Koblenz | Tätomeister |
| Kruber Eberhard | RN 046 | 2006 | Am Pechen 12 | 56295 Rüber | V-Schatzmeister |
| Loch Werner | RN 046 | 1968 | Am Kehr | 56330 Kobern-Gondorf | |
| Münch Josef | RN 046 | 1967 | Am Zehnthof 36 | 56072 Koblenz | V-Ehrenvorsitzender |
| Spindler Rudolf | RN 046 | 1984 | Gulisastraße 78 | 56072 Koblenz | V-Kassierer |
| Wilbert Anton | RN 046 | 1968 | Wolfskaulstraße 45 | 56072 Koblenz | 2. V-Vorsitzender |
| Braunschädel Josef | RN 048 | 1948 | St.-Georgen-Straße 29 | 56751 Polch | |
| Gilles Willi | RN 048 | 2004 | Neustraße 3 | 56814 Landkern | |
| Große Siegfried | RN 048 | 1989 | Töpferstraße 1 | 56729 Weiler | |
| Klöckner Ewald | RN 048 | 1982 | Moselstraße 17 | 56294 Mörz | |
| Lenz Silvana | RN 048 | 2006 | An der Kapelle 6 | 56753 Naunheim | |
| Lenz Thomas | RN 048 | 2004 | An der Kapelle 6 | 56753 Naunheim | |
| Müller Roland | RN 048 | 1974 | Hauptstraße 31 | 56761 Urmersbach |
V-Vorsitzender, V-Tätomeister |
| Niederelz Fritz | RN 048 | 1959 | Auf der Hardt 5 | 56761 Urmersbach | |
| Niederelz Jürgen | RN 048 | 1972 | Auf der Hardt 5 | 56761 Urmersbach | |
| Niederelz Robert | RN 048 | 2006 | Hauptstraße 16 | 56761 Gameln | |
| Oehmann Ulrich | RN 048 | 1989 | Eifelstraße 22 | 56759 Kaisersesch | 2. V-Vorsitzender |
| Oster Günter | RN 048 | 1995 | Blumenstraße 17 | 56761 Düngenheim | V-Schatzmeister |
| Oster Inge | RN 048 | 2007 | Blumenstraße 17 | 56761 Düngenheim | |
| Oster Sandra | RN 048 | 1997 | Blumenstraße 17 | 56761 Düngenheim | V-Jugendleiterin |
| Schmitz Alois | RN 048 | 1967 | Auf der Bint 10 | 56814 Landkern | V-Geschäftsführer |
| Schmitz Frank | RN 048 | 2008 | Zum Weiher 14 | 56767 Mosbruch | |
| Burr Elke | RN 072 | 2004 | In den Acht Morgen 6 a | 56648 Saffig | V-Schatzmeisterin |
| Klein Hans | RN 072 | 1984 | Segbachstraße 5a | 56743 Thür | KV-Ehrenmitglied |
| Klöckner Antonia | RN 072 | 2006 | Pastor-Schlink-Straße 10 | 56727 Mayen | |
| Klöckner Hans-Peter | RN 072 | 1977 | Pastor-Schlink-Straße 10 | 56727 Mayen |
1. V-Vorsitzender, Tätomeister |
| Piroth Peter | RN 072 | 2008 | A.D. Weingarten | 56727 Mayen-Betzing | |
| Uffelmann Ernst | RN 072 | 1984 | Untere Grabenstraße 11 | 56727 Mayen | V-Zuchtbuchführer |
| Weinand Jürgen | RN 072 | 2007 | Laacherstraße 120 | 56742 mendig | |
| Weinand Marion | RN 072 | 2008 | Andernacher Straße 42 | 56645 Nickenich | |
| Weinand Robert | RN 072 | 2004 | Andernacher Straße 42 | 56645 Nickenich | 2. V-Vorsitzender |
| Sesterhenn Paul | RN 072 | 2008 | Hauptstraße 18 | 56754 Roes | |
| Wirtz Rainer | RN 072 | 1986 | Bahnhofstraße 16 | 56727 Mayen | V-Geschäftsführer |
| Thiel Gottfried | RN 072 | 2009 | Kolpingstraße 4 | 56727 Mayen | |
| Baulig Otto | RN 104 | 1979 | Lehpfad 15 | 56220 Urmitz | V-Schatzmeister |
| Flöck Wolfgang | RN 104 | 2000 | Raiffeisenstraße 54 | 56072 Koblenz | |
| Helm Josef | RN 104 | 1983 | Bahnhofstraße 49 | 56218 Mülheim-Kärlich | |
| Hoefer Bruno | RN 104 | 1969 | Neufeldstraße 11a | 85140 Olching | |
| Hoefer Marianne | RN 104 | 1978 | Lehpfad 15 | 56220 Urmitz | V-Zuchtbuchführerin |
| Hoefer Peter | RN 104 | 1958 | Lehpfad 15 | 56220 Urmitz |
V-Vorsitzender, Tätomeister |
| Hoefer Rainer | RN 104 | 1984 | Lehpfad 17 | 56220 Urmitz | |
| Hoffend Werner | RN 104 | 1982 | Kaiser-Heinrich-Straße 17 | 56220 Urmitz | |
| Müller Hans-Peter | RN 104 | 1983 | Koblenzer Straße 101 | 56218 Mülheim-Kärlich | |
| Nickenig Konrad | RN 104 | 1975 | Bahnhofstraße 71a | 56218 Mülheim-Kärlich |
2. V-Vorsitzender, V-Geschäftsführer |
| Pfister Fernand | RN 104 | 1990 | Lehpfad 10 | 56220 Urmitz | |
| Raffauf Franz-Josef | RN 104 | 1983 | Rheintal | 56220 Urmitz | |
| Schauf Günter | RN 104 | 1972 | Rheinstraße 4 | 56218 Mülheim-Kärlich | |
| Barbion Uwe | RN 108 | 2008 | Maifeldstraße 26 | 56753 Naunheim | |
| Bauer Elke | RN 108 | 2008 | Goethestraße 16 | 56299 Ochtendung | |
| Bauer Michael | RN 108 | 2005 | Koblenzer Straße 10 | 56299 Ochtendung | |
| Bauer Raphael | RN 108 | 2004 | Mayener Straße 22 | 56220 Basenheim | V-Jugendleiter |
| Bauer Udo | RN 108 | 2003 | Barbarossastraße 33 | 53489 Sinzig | |
| Bernard Irmgard | RN 108 | 1980 | Auf der Hütt 24 | 56299 Ochtendung | V-Ehrenmitglied |
| Eisenbürger Robert | RN 108 | 1995 | Schützenstraße 51 | 56299 Ochtendung | |
| Faßbender Gabi | RN 108 | 2005 | Kretzer Straße 43 | 56637 Plaidt | |
| Fassbender Udo | RN 108 | 2005 | Kretzer Straße 43 | 56637 Plaidt | |
| Hart Louis | RN 108 | 2005 | Hauptstraße 13 | 56648 Saffig | |
| Heinen Elli | RN 108 | 2009 | Grabenfädchen 2 | 56299 Ochtendung | Pressereferentin |
| Heinen Hans | RN 108 | 2009 | Grabenfädchen 2 | 56299 Ochtendung | V-Zuchtbuchführer |
| Herschbach Jenny | RN 108 | 2009 | Herrenstraße 3 | 56294 Münstermaifeld | |
| Herschbach Manuel | RN 108 | 2007 | Herrenstraße 3 | 56294 Münstermaifeld | |
| Heyduczek Claudia | RN 108 | 1994 | Plaidter Straße 27 | 56299 Ochtendung | V-Schriftführerin |
| Heyduczek Fred | RN 108 | 1993 | Plaidter Straße 27 | 56299 Ochtendung |
V-Vorsitzender, V-Zuchtberater |
| Heyduczek Marco | RN 108 | 2008 | Plaidterstraße 27 | 56299 Ochtendung | |
| Himanek Renate | RN 108 | 2003 | Kolpingstraße 7 | 53489 Sinzig | |
| Kaufmann Helmut | RN 108 | 1961 | Auf der Hütt 6 | 56299 Ochtendung | |
| Kaufmann Resi | RN 108 | 1977 | Auf der Hütt 6 | 56299 Ochtendung | |
| Kurtz Dennis | RN 108 | 2002 | Burgweg 11 | 56299 Ochtendung | |
| Kurtz Detlef | RN 108 | 2005 | Burgweg 11 | 56299 Ochtendung | |
| Kurtz Petra | RN 108 | 2003 | Burgweg 11 | 56299 Ochtendung | |
| Lehnen Frank | RN 108 | 2006 | Kanalweg 18 | 56299 Ochtendung | |
| Müller Sabrina | RN 108 | 2009 | Hauptstraße 42 | 56294 Münstermaifeld | |
| Plischke Ilse | RN 108 | 2005 | Herrenstraße 3 | 56294 Münstermaifeld | V-Geschäftsführerin |
| Plischke Werner | RN 108 | 2010 | Moselstraße 1 | 56753 Naunheim | |
| Polcher Frank | RN 108 | 2001 | Schützenstraße 25 | 56299 Ochtendung | |
| Proff Willi | RN 108 | 1994 | Mühlenstraße 6 | 56630 Kretz | |
| Quasten Annemarie | RN 108 | 2008 | Kölnerstraße 1 | 53489 Sinzig | |
| Schumann Andrea | RN 108 | 2005 | Untere Grabenstraße 78 | 56299 Ochtendung | |
| Schumann Disiree | RN 108 | 2008 | Untere Grabenstraße 78 | 56299 Ochtendung | |
| Schumann Reiner | RN 108 | 2004 | Untere Grabenstraße 78 | 56299 Ochtendung |
2. V-Vorsitzender, Tätomeister, Medienreferent |
| Stenshorn Hannelore | RN 108 | 2003 | Schützendtr. 25 | 56299 Ochtendung | |
| Stephan Anton | RN 108 | 1994 | Kolpingstraße 7 | 53489 Sinzig | V-Schatzmeister |
| Stumm Eric | RN 108 | 2007 | Im Vogelsang 31 | 56332 Dieblich | |
| Thielmann Christine | RN 108 | 2002 | Schützenstraße 27a | 56299 Ochtendung |