| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN16 Polch (1908) Stand 01. Mai 2017 Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Eisenbürger Theo | RN 016 | 2007 | 2017 | 11 | Mennstraße 2 | 56751 Polch | V-Schatzmeister | |||||
| Hallatsch Peter | RN 016 | 1975 | 2017 | 43 | In den Gaichen 6 | 56295 Kerben | 25.05.1997 | 18.05.2008 | ||||
| Klein Hans-Albert | RN 016 | 1993 | 2017 | 25 | Lessingstraße 11 | 56751 Polch | 2. Schatzmeister | 10.10.1982 | ||||
| Laubenthal Peter | RN 016 | 1960 | 2017 | 58 | Im Wiesengrund 2 | 56751 Polch | 05.05.1985 | 25.05.1997 | 18.05.2008 | |||
| May Alwin | RN 016 | 1989 | 2017 | 29 | Hauptstraße 4 | 56295 Kerben | V-Geschäftsführer, Tätomeister | 04.05.2003 | ||||
| May Dietlinde | RN 016 | 1989 | 2017 | 29 | Hauptstraße 4 | 56295 Kerben | 04.05.2003 | |||||
| Palm Dorothe | RN 016 | 1996 | 2017 | 22 | Wallgraben 4 | 56294 Münstermaifeld | ||||||
| Palm Egon | RN 016 | 1995 | 2017 | 23 | Wallgraben 4 | 56294 Münstermaifeld | V-Vorsitzender | 18.05.2008 | ||||
| Weber Hans | RN 016 | 1961 | 2017 | 57 | Bachstraße 36 | 56751 Polch | 2. V-Vorsitzender, V-Zuchtbuchführer | 06.05.1984 | ||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN21 Weibern (1912) Stand 01. Mai 2017 Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Netz Frank | RN 021 | 2017 | 2017 | 1 | Im Büngertchen 32 | 56656 Brohl | ||||||
| Netz Horst | RN 021 | 2017 | 2017 | 1 | Im Büngertchen 32 | 56656 Brohl | 2. Vorsitzender | |||||
| Schäfer Marlene | RN 021 | 2006 | 2016 | 11 | Im Maispiel 7 | 56745 Weibern | V-Schatzmeisterin | |||||
| Schäfer Matthias | RN 021 | 2001 | 2016 | 16 | Am Sauerbrunnen | 56651 Niederzissen | V-Zuchtbuchführerin | |||||
| Schäfer Ralf | RN 021 | 1967 | 2016 | 50 | Im Maispiel 7 | 56745 Weibern | V-Vorsitzende | 20.05.1995 | ||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN23 Ettringen (1920) Stand 01. Mai 2017 Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Bartz Guido | RN 023 | 1979 | 2017 | 39 | Dallstraße | 56746 Kempenich | 20.05.2007 | |||||
| Bartz Helga | RN 023 | 1980 | 2017 | 38 | Siegfriedstraße 22 | 56727 Ettringen | V-Schatzmeisterin | 17.05.1998 | ||||
| Bartz Jürgen | RN 023 | 1978 | 2017 | 40 | Siegfriedstraße 22 | 56727 Ettringen |
V-Vorsitzender, KV-Vorsitzender, LV-Vorsitzender, LV-Jugendleiter |
20.05.1995 | 25.05.1997 | 20.05.2007 | ||
| Becker Wilfried | RN 023 | 1997 | 2017 | 21 | Höhenweg 14 | 56727 Ettringen | ||||||
| Bergweiler Franz | RN 023 | 1950 | 2017 | 68 | Am Sensberg 23 | 56729 Ettringen | ||||||
| Groß Josef | RN 023 | 2015 | 2017 | 33 | Im Wingertsberg 12 | 56651 Niederdürenbach | LV-Ref, Öffentlichkeitsarbeit | 25.05.1997 | 22.05.2005 | 16.05.2010 | ||
| Pauken Günter | RN 23 | 2016 | 2017 | 32 | Bachstraße 32 | 56751 Polch | ||||||
| Pauken Inge | RN 23 | 2016 | 2017 | Bachstraße 32 | 56751 Polch | |||||||
| Wingender Friedel | RN 023 | 1977 | 2017 | 41 | Am Kirchberg 16 | 56729 Ettringen |
2. V-Vorsitzender, V-Zuchtberater |
20.05.1995 | 05.05.2002 | |||
| Wingender Swetlana | RN 023 | 2007 | 2017 | 11 | Hammersberg 53 | 57111 Weibern | ||||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN33 Ochtendung (1931) Stand 01. Mai 2017 Stand: 11.04.2016 | ||||||||||||
| Einig Manfred | RN 033 | 1994 | 2016 | 23 | Mohlenweg 13 | 56299 Ochtendung | 16.05.2004 | |||||
| Kalter Lothar | RN 033 | 2000 | 2016 | 17 | Schützenstraße | 56299 Ochtendung | ||||||
| Kreier Hubert | RN 033 | 1957 | 2016 | 60 | Raiffeisenplatz 2 | 56299 Ochtendung |
V-Vorsitzender V-Zuchtberater |
24.05.1987 | 07.05.2000 | |||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN34 Saffig (1990) Stand 01. Mai 2017 Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Frey Wilfried | RN 034 | 1990 | 2017 | 28 | Matthias-Grünewald-Straße 1 | 78141 Schönwald | V-Zuchtleiter | 15.05.1988 | 17.05.1998 | 22.05.2011 | ||
| Lüking Dieter | RN 034 | 2008 | 2017 | 10 | Unteregrabenstraße 9 | 56727 Hausen | 2. V-Vorsitzender, Tätomeister | |||||
| Rünz Ilse | RN 034 | 1990 | 2017 | 28 | Kettiger Straße 12 | 56648 Saffig | V-Schatzmeisterin, | 07.05.2000 | 21.05.2006 | |||
| Rünz Wilfried | RN 034 | 1990 | 2017 | 28 | Kettiger Straße 12 | 56648 Saffig | V-Vorsitzender, V-Zuchtbuchführer | 07.05.2000 | 21.05.2006 | |||
| Tonner Peter | RN 034 | 1999 | 2017 | 19 | Auf dem Steg 30 | 54311 Trierweiler | 20.05.1995 | 05.05.2002 | 17.05.2009 | |||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN46 Güls (1931) Stand 01. Mai 2017Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Alscheid Ingrid | RN 046 | 1976 | 2017 | 42 | Am Zehnthof 40 | 56072 Koblenz | 24.05.1987 | 07.05.2000 | ||||
| Alscheid Peter | RN 046 | 1975 | 2017 | 43 | Am Zehnthof 40 | 56072 Koblenz | V-Vorsitzender | 24.05.1987 | 07.05.2000 | |||
| Casselmann Angelika | RN 046 | 2007 | 2017 | 11 | Am Schwellenberg 2 | 56072 Koblenz | ||||||
| Kreuter Michael | RN 046 | 1996 | 2017 | 22 | Teichstraße 3 | 56072 Koblenz | V-Geschäftsführer | |||||
| Kreuter Werner | RN 046 | 1995 | 2017 | 23 | Planstraße 6 | 56072 Koblenz | Tätomeister, Jugendleiter | |||||
| Kruber Eberhard | RN 046 | 2006 | 2017 | 12 | Am Pechen 12 | 56295 Rüber | V-Schatzmeister | |||||
| Loch Werner | RN 046 | 1968 | 2017 | 50 | Am Kehr | 56330 Kobern-Gondorf | 06.06.1993 | 07.05.2000 | ||||
| Münch Josef | RN 046 | 1967 | 2017 | 51 | Am Zehnthof 36 | 56072 Koblenz | V-Ehrenvorsitzender | |||||
| Spindler Rudolf | RN 046 | 1984 | 2017 | 34 | Gulisastraße 8a | 56072 Koblenz | ||||||
| Vogel Manfred | RN 046 | 2011 | 2017 | 7 | Steinebirker Weg 2 | 56072 Koblenz | 06.06.1993 | 07.05.2000 | ||||
| Wilbert Anton | RN 046 | 1968 | 2017 | 50 | Wolfskaulstraße 45 | 56072 Koblenz | 2. V-Vorsitzender | 15.05.1988 | 07.05.2000 | |||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN48 Kaisersesch (1959) Stand 01. Mai 2017Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Gilles Willi | RN 048 | 2004 | 2017 | 14 | Neustraße 3 | 56814 Landkern | 01.06.1986 | |||||
| Klöckner Ewald | RN 048 | 1982 | 2017 | 36 | Moselstraße 17 | 56294 Mörz | 25.05.1997 | 20.05.2007 | ||||
| Müller Roland | RN 048 | 1974 | 2017 | 44 | Hauptstraße 31 | 56761 Urmersbach |
V-Vorsitzender, Tätomeister |
21.05.1989 | 25.04.1999 | 17.05.2009 | ||
| Ney Andrea | RN 048 | 2014 | 2017 | 4 | Bergstraße 4 | 56767 Mosbruch | ||||||
| Niederelz Fritz | RN 048 | 1959 | 2017 | 59 | Auf der Hardt 5 | 56761 Urmersbach | 10.10.1982 | 15.05.1994 | ||||
| Niederelz Jürgen | RN 048 | 1972 | 2017 | 46 | Auf der Hardt 5 | 56761 Urmersbach | 02.06.1996 | 25.04.1999 | 20.05.2007 | |||
| Niederelz Robert | RN 048 | 2006 | 2017 | 12 | Hauptstraße 16 | 56761 Gameln | ||||||
| Oehmann Tobias | RN 048 | 1999 | 2017 | 19 | Eifelstraße 22 | 56759 Kaisersesch | ||||||
| Oehmann Ulrich | RN 048 | 1989 | 2017 | 29 | Eifelstraße 22 | 56759 Kaisersesch | 2. V-Vorsitzender | 16.05.2004 | ||||
| Oster Günter | RN 048 | 1995 | 2017 | 23 | Blumenstraße 17 | 56761 Düngenheim | V-Schatzmeister | 22.05.2005 | ||||
| Schmitz Alois | RN 048 | 1967 | 2017 | 51 | Auf der Bint 10 | 56814 Landkern | V-Geschäftsführer, V-Zuchtbuchführer | 05.05.1985 | 15.05.1994 | |||
| Schmitz Frank | RN 048 | 2008 | 2017 | 10 | Bergstraße 4 | 56767 Mosbruch | ||||||
| Warner Kevin | RN 048 | 2015 | 2017 | 3 | Lerchenweg 6 | 56729 Ettringen | ||||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN72 Hausen (1981) Stand 01.05.2017 Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Benz Agnes | RN 072 | 2013 | 2017 | 5 | Eintrachtstraße 5 | 56751 Polch | ||||||
| Benz Siegfried-Josef | RN 072 | 2013 | 2017 | 5 | Eintrachtstraße 5 | 56751 Polch | ||||||
| Bleyell Erich | RN 072 | 2015 | 2017 | 3 | A. d. Hürter 15 | 56299 Ochtendung | 07.05.2000 | 21.05.2006 | ||||
| Fehrenz Manuel | RN 072 | 2017 | 2017 | 1 | Heinrich-Heine-Str. 20 | 66564 Ottweiler | ||||||
| Fehrenz Walter | RN 072 | 2015 | 2017 | 3 | Heinrich-Heine-Str. 20 | 66564 Ottweiler | ||||||
| Horras Kunibert | RN 072 | 2014 | 2017 | 4 | Zum Bauerernstall 6 | 56606 Bliesen | ||||||
| Kahl Domenike | RN 072 | 2014 | 2017 | 4 | Ernteweg 30 | 56743 Mendig | ||||||
| Klöckner Antonia | RN 072 | 2006 | 2017 | 12 | Pastor-Schlink-Straße 10 | 56727 Mayen | ||||||
| Klöckner Hans-Peter | RN 072 | 1977 | 2017 | 41 | Pastor-Schlink-Straße 10 | 56727 Mayen | 1. V-Vorsitzender, Tätomeister | 21.05.1989 | 17.05.1998 | 16.05.2004 | 20.05.2012 | |
| Lanser Georg | RN 072 | 2017 | 2017 | 1 | Auf der Eich 1 | 56765 Höchstberg | ||||||
| Lenz Domenik | RN 072 | 2013 | 2017 | 5 | An der Kapelle 6 | 56753 Naunheim | ||||||
| Lenz Silvana | RN 072 | 2004 | 2017 | 14 | An der Kapelle 6 | 56753 Naunheim | ||||||
| Lenz Thomas | RN 072 | 2004 | 2017 | 14 | An der Kapelle 6 | 56753 Naunheim | V-Jugendleiter, Zuchtbuchführer | |||||
| Lüscher Lothar | RN 72 | 2016 | 2017 | 2 | Laacherstraße 29 | 56743 Mendig | ||||||
| Massant Dennis | RN 72 | 2016 | 2017 | 2 | Neustraße 8 | 56743 Mendig | ||||||
| Mintgen Albrecht | RN 072 | 2013 | 2017 | 5 | Eichenweg 18 | 56746 Mendig | V-Schatzmeister | |||||
| Müller Roland | RN 072 | 2017 | 2017 | 1 | Keltenstraße 6 | 56743 Mendig | ||||||
| Pronaj Enis | RN 072 | 2013 | 2017 | 5 | Kolpingstraße 14 | 56751 Polch | ||||||
| Reudelsterz Rainer | RN 072 | 2017 | 2017 | 1 | Thürerstraße | 53743 Mendig | ||||||
| Scheer Frank | RN 072 | 2015 | 2017 | 3 | Blumenstraße 14 | 66629 Oberkirchen | ||||||
| Schmitz Patrick | RN 072 | 2013 | 2017 | 5 | Schauren 2 | 56321 Rhens | ||||||
| Siebenborn Werner | RN 072 | 2013 | 2017 | 5 | Fallerstr. 8 | 56743 Mendig | ||||||
| Steis Hans | RN 72 | 2015 | 2017 | 3 | Im Hofgarten 10 | 54552 Strotzbüsch | ||||||
| Thiel Gottfried | RN 072 | 2009 | 2017 | 9 | Kolpingstraße 4 | 56727 Mayen | ||||||
| Tiede Markus | RN 072 | 2013 | 2017 | 5 | In den Mühlwiesen 5b | 56743 Mendig | V-Geschäftsführer | |||||
| Weinand Marion | RN 072 | 2008 | 2017 | 10 | Andernacher Straße 42 | 56645 Nickenich | ||||||
| Weinand Robert | RN 072 | 2004 | 2017 | 14 | Andernacher Straße 42 | 56645 Nickenich | 2. V-Vorsitzender | |||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN104 Urmitz-Mülheim-Kärlich (1964) Stand 01. Mai 2017 Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Baulig Otto | RN 104 | 1979 | 2017 | 39 | Schillerstraße 4 | 56220 Urmitz | V-Schatzmeister | 25.05.1997 | 06.05.2001 | 25.05.2014 | ||
| Flöck Wolfgang | RN 104 | 2000 | 2017 | 18 | Raiffeisenstraße 54 | 56072 Koblenz | 17.05.2009 | |||||
| Hoefer Bruno | RN 104 | 1969 | 2017 | 49 | Neufeldstraße 11a | 85140 Olching | 25.05.1997 | 17.05.2009 | 25.05.2014 | |||
| Hoefer Marianne | RN 104 | 1978 | 2017 | 40 | Lehpfad 15 | 56220 Urmitz | V-Zuchtbuchführerin | 21.05.1989 | 25.05.1997 | 25.05.2014 | ||
| Hoefer Peter | RN 104 | 1958 | 2017 | 60 | Lehpfad 15 | 56220 Urmitz |
V-Vorsitzender, Tätomeister |
21.05.1995 | ||||
| Hoefer Rainer | RN 104 | 1984 | 2017 | 34 | Lehpfad 17 | 56220 Urmitz | 17.05.2009 | 25.05.2014 | ||||
| Hoffend Werner | RN 104 | 1982 | 2017 | 36 | Kaiser-Heinrich-Straße 17 | 56220 Urmitz | 25.04.1999 | 25.05.2014 | ||||
| Nickenig Konrad | RN 104 | 1975 | 2017 | 43 | Bahnhofstraße 71a | 56218 Mülheim-Kärlich | 2. V-Vorsitzender, V-Protokollführer | 25.05.1997 | 16.05.2004 | 22.05.2012 | ||
| Pfister Fernand | RN 104 | 1990 | 2017 | 28 | Lehpfad 10 | 56220 Urmitz | ||||||
| Schauf Günter | RN 104 | 1972 | 2017 | 46 | Rheinstraße 4 | 56218 Mülheim-Kärlich | 25.05.1997 | 06.05.2001 | 22.05.2012 | |||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN108 Ochtendung (1963) Stand 01. Mai 2017Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Barthel Oliver | RN 108 | 2015 | 2017 | 3 | Auf dem Hügel 1 | 56729 Lind | ||||||
| Bauer Dennis | RN 108 | 2004 | 2017 | 14 | Hauptstraße 102 | 56299 Ochtendung | ||||||
| Bauer Elke | RN 108 | 2008 | 2017 | 10 | Goethestraße 16 | 56299 Ochtendung | ||||||
| Bauer Lothar | RN 108 | 2002 | 2017 | 16 | Goethestraße 16 | 56299 Ochtendung | V-Schatzmeister, V-Zuchtbuchführer | |||||
| Bauer Michael | RN 108 | 2015 | 2017 | 3 | Hauptstraße | 56299 Ochtendung | ||||||
| Bauer Nicole | RN 108 | 2010 | 2017 | 8 | Hauptstraße | 56299 Ochtendung | ||||||
| Bauer Ralf | RN 108 | 2013 | 2017 | 5 | Koblenzer Straße 10 | 56299 Ochtendung | ||||||
| Bauer Raphael | RN 108 | 2004 | 2017 | 14 | Mayener Straße 22 | 56220 Basenheim | V-Jugendleiter | |||||
| Bauer Rebecca | RN 108 | 2004 | 2017 | 14 | Mayener Straße 22 | 56220 Basenheim | ||||||
| Eisenbürger Robert | RN 108 | 1995 | 2017 | 23 | Schützenstraße 51 | 56299 Ochtendung | V-Ehrenmitglied | |||||
| Heyduczek Claudia | RN 108 | 1994 | 2017 | 24 | Görgengasse 9 | 56751 Ruitsch | ||||||
| Heyduczek Fred | RN 108 | 1993 | 2017 | 25 | Görgengasse 9 | 56751 Ruitsch | V-Vorsitzender, V-Zuchtberater | |||||
| Heyduczek Marco | RN 108 | 2008 | 2017 | 10 | Görgengasse 9 | 56751 Ruitsch | ||||||
| Himanek Renate | RN 108 | 2003 | 2017 | 15 | Kolpingstraße 7 | 53489 Sinzig | ||||||
| Hoos Martina | RN 108 | 2010 | 2017 | 8 | Kurt Schumacher-Str. 10a | 56299 Ochtendung | ||||||
| Kaufmann Helmut | RN 108 | 1961 | 2017 | 57 | Auf der Hütt 6 | 56299 Ochtendung | V-Ehrenmitglied | 24.05.1987 | ||||
| Kaufmann Resi | RN 108 | 1977 | 2017 | 41 | Auf der Hütt 6 | 56299 Ochtendung | V-Ehrenmitglied | 26.05.1991 | ||||
| Krausler Frank | RN 108 | 2014 | 2017 | 4 | Hauptstraße 38 | 56637 Plaidt | ||||||
| Krausler Ute | RN 108 | 2014 | 2017 | 4 | Hauptstraße 38 | 56637 Plaidt | ||||||
| Kröber Tanja | RN 108 | 2011 | 2017 | 7 | Im Oberpflug 8 | 56299 Ochtendung | Pressereferentin | |||||
| Lehnen Frank | RN 108 | 2006 | 2017 | 12 | Kurt Schumacher-Str. 10a | 56299 Ochtendung | ||||||
| Polcher Frank | RN 108 | 2001 | 2017 | 17 | Schützenstraße 25 | 56299 Ochtendung | 2. V-Vorsitzender, Tätomeister | |||||
| Proff Willi | RN 108 | 1994 | 2017 | 24 | Mühlenstraße 6 | 56630 Kretz | V-Ehrenmitglied | |||||
| Stemmler Hans-Peter | RN 108 | 2014 | 2017 | 4 | Hauptstraße 100 | 56299 Ochtendung | ||||||
| Stenshorn Hannelore | RN 108 | 2003 | 2017 | 15 | Schützenstr. 25 | 56299 Ochtendung | V-Pressewart | |||||
| Stephan Anton | RN 108 | 1994 | 2017 | 24 | Kolpingstraße 7 | 53489 Sinzig | 16.05.2004 | |||||
| Stumm Eric | RN 108 | 2007 | 2017 | 11 | In der Mühlhöll 22 | 56332 Dieblich | V-Geschäftsführer | |||||
| Thielmann Christina | RN 108 | 2002 | 2017 | 16 | Schützenstraße 25 | 56299 Ochtendung | ||||||
| Vorberg Kristopher | RN 108 | 2013 | 2017 | 5 | Miesenheimer Straße 40 | 56637 Plaidt | Webmaster | |||||