| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN15 Dillendorf (2006) Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Dröge Erika | RN 15 | 2006 | 2017 | 12 | Drosselstraße 10 | 55481 Dillendorf | ||||||
| Dröge Ingo | RN 15 | 2006 | 2017 | 12 | Drosselstraße 10 | 55481 Dillendorf | ||||||
| Grass Elfriede | RN 15 | 2006 | 2017 | 12 | Meisenstraße 12 | 55481 Dillendorf | V-Geschäftsführerin, V-Zuchtbuchführerin | |||||
| Grass Manfred | RN 15 | 1977 | 2017 | 41 | Meisenstraße 12 | 55481 Dillendorf | V-Vorsitzender, Tätomeister | 17.05.1998 | 22.05.2005 | 17.05.2009 | ||
| Helbig Ines | RN 15 | 2006 | 2017 | 12 | Mozartstraße 17 | 55481 Dillendorf | V-Schatzmeisterin | |||||
| Helbig Ottokar | RN 15 | 2006 | 2017 | 12 | Mozartstraße 17 | 55481 Dillendorf | 2. V-Vorsitzender | |||||
| Wagner Werner | RN 15 | 1974 | 2017 | 44 | Ringstraße 2 | 55471 Fronhofen |
Abteilungsleiter Clubs KV-Vorsitzender |
21.05.1989 | 02.06.1996 | 04.05.2003 | 22.05.2005 | 26.05.2013 |
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN25 Kirchberg (1968) Stand: 02.02.2017 | ||||||||||||
| Adam Andreas | RN 25 | 2006 | 2017 | 12 | Theodor-Heuss-Straße 43 | 55481 Kirchberg | ||||||
| Brühan Manfred | RN 25 | 1970 | 2017 | 48 | Heinzenbacherstraße 2a | 55471 Biebern | 20.05.1995 | 07.05.2000 | 16.05.2010 | |||
| Franz Manfred | RN 25 | 1978 | 2017 | 40 | Ludwigstraße 20 | 55469 Simmern | 25.05.1997 | 22.05.2005 | 26.05.2013 | |||
| Gerhardy Rainer | RN 25 | 2015 | 2017 | 3 | Hauptstraße 17a | 55471 Fronhofen | V-Schatzmeister | |||||
| Gietzen Jürgen | RN 25 | 2012 | 2017 | 6 | Moselstraße 13 | 56859 Alf | ||||||
| Göddemeyer Markus | RN 25 | 2016 | 2017 | 2 | Hinter dem Sägewerk 4 | 55487 Sohren | ||||||
| Göddemeyer Natalie | RN 25 | 2016 | 2017 | 2 | Hinter dem Sägewerk 4 | 55487 Sohren | ||||||
| Heringer Martina | RN 25 | 2009 | 2017 | 9 | Bahnhofstraße 29 | 55481 Kirchberg | V-Geschäftsführerin | |||||
| Heringer Ruth | RN 25 | 1992 | 2017 | 26 | Bahnhofstraße 29 | 55481 Kirchberg | V-Zuchtbuchführerin | 20.05.2007 | 22.05.2011 | |||
| Jöcks Angela | RN 25 | 2002 | 2017 | 16 | Bingener Straße 47 | 55496 Argenthal | ||||||
| Jöcks Helmut | RN 25 | 2015 | 2017 | 3 | Strombergerstraße 6 | 55442 Daxweiler | ||||||
| Jöcks Ralf | RN 25 | 2000 | 2017 | 18 | Bingener Straße 47 | 55496 Argenthal | Zuchtberater | 22.05.2016 | ||||
| Klink Inge | RN 25 | 2011 | 2017 | 7 | Theodor-Heuss-Straße 15 | 55481 Kirchberg | ||||||
| Klink Norbert | RN 25 | 2005 | 2017 | 13 | Theodor-Heuss-Straße 15 | 55481 Kirchberg | V-Tätomeister | |||||
| König Hans-Josef | RN 25 | 1974 | 2017 | 44 | Hauptstraße 38 | 55483 Heinzenbach | 26.05.1991 | 07.05.2000 | ||||
| Krieger Heinz-Werner | RN 25 | 2016 | 2017 | 2 | Wildenburgerstraße 10 | 55758 Kempfeld | ||||||
| Kurapkat Detlef | RN 25 | 1998 | 2017 | 20 | Hof Engelrod | 55481 Kirchberg | 26.05.2013 | |||||
| Lauer Erika | RN 25 | 1981 | 2017 | 37 | Poststraße 18 | 55471 Fronhofen | V-Vorsitzende Handarbeits- und Kreativgruppe rn 02 | 25.05.1997 | 21.05.2006 | 17.05.2015 | 18.05.2008 | 09.01.2016 |
| Liesenfeld Alfred | RN 25 | 2007 | 2017 | 11 | Auf Kreuz 1 | 56154 Boppard | V-Jugendleiter, KV-Jugendleiter | 18.05.2008 | 16.05.2010 | |||
| Ollech Werner | RN 25 | 2003 | 2017 | 15 | Unterdorf 11 | 55624 Gösenroth | ||||||
| Ottenbreit August | RN 25 | 1964 | 2017 | 54 | Falkenstraße 7 | 55487 Sohren | KV-Ehrenvorsitzender, Ehrenmitglied RN 25 | 06.05.1979 | 14.10.1984 | 16.05.2004 | 20.05.2012 | |
| Ottenbreit Kai | RN 25 | 1992 | 2017 | 26 | Laufersweilerstraße 4 | 55487 Sohren | 18.05.2008 | |||||
| Ottenbreit Karin | RN 25 | 2000 | 2017 | 18 | Hof in der Er | 55487 Sohren | 17.05.2015 | |||||
| Ottenbreit Wolfgang | RN 25 | 1971 | 2017 | 47 | Hof in der Er | 55487 Sohren | 2. KV-Vorsitzender, 2. V-Vorsitzender, | 02.06.1996 | 25.05.1997 | 21.05.2006 | ||
| Piroth Jörg | RN 25 | 2011 | 2017 | 7 | Hauptstraße 1 | 55481 Reckershausen | ||||||
| Resch Sascha | RN 25 | 2015 | 2017 | 3 | Im Hof 5 | 55758 Breitenthal | ||||||
| Schittko Peter | RN 25 | 1980 | 2017 | 38 | Raiffeisenstraße 50 | 55491 Büchenbeuren | 20.05.1995 | 17.05.2015 | ||||
| Schober Martin | RN 25 | 2017 | 2017 | 1 | Kempfeldstraße 8 | 55758 Schauren | ||||||
| Schreiner Gerd | RN 25 | 1971 | 2017 | 47 | Kappeler Weg 7 | 55481 Ober-Kostenz | 25.05.1997 | 07.05.2000 | 21.05.2006 | |||
| Stumm Ilse | RN 25 | 2006 | 2017 | 12 | Paul-Schneider-Straße 15 | 55483 Dickenschied | ||||||
| Wagner Werner | RN 25 | 1974 | 2017 | 44 | Ringstraße 2 | 55471 Fronhofen | Abteilungsleiter Clubs, KV-Vorsitzender, V-Vorsitzender, C-Vorsitzender Wienerclub | 21.05.1989 | 02.06.1996 | 04.05.2003 | 22.05.2005 | 26.05.2013 |
| Weckmann Hermann | RN 25 | 1991 | 2017 | 27 | Schulstraße 12 | 55491 Büchenbeuren | 21.05.2006 | 22.05.2016 | ||||
| Wehner Lothar, Dr. | RN 25 | 1991 | 2017 | 27 | Dickenschieder Straße 46 | 55481 Kirchberg | 21.05.2006 | 22.05.2016 | ||||
| Wendling Gerhard | RN 25 | 1979 | 2017 | 39 | Überbach 2 | 55471 Külz | 02.06.1996 | 25.05.2014 | ||||
| Zimmermann Vera | RN 25 | 1986 | 2017 | 32 | Steingasse 7 | 55595 Spabrücken | 06.05.2001 | 22.05.2011 | ||||
| Zimmermann Willi | RN 25 | 1984 | 2017 | 34 | Steingasse 7 | 55595 Spabrücken | 07.05.2000 | 17.05.2009 | ||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN69 Buch (1966) Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Battermann Heinz | RN 69 | 2005 | 2017 | 13 | Spesenrotherstraße 6 | 56288 Hasselbach | V-Zuchtbuchführer | |||||
| Berg Markus | RN 69 | 1990 | 2017 | 28 | Ortsstraße 40 | 56288 Krastel | V-Vorsitzender | |||||
| Birkenhaier Stephan | RN 69 | 1969 | 2017 | 49 | Kapellenstraße 23 | 56288 Zilshausen | V-Ehrenmitglied | 25.04.1999 | ||||
| Diener Peter | RN 69 | 2016 | 2017 | 2 | Beinde 2 | 56288 Braunsheim | ||||||
| Dietze Jürgen | RN 69 | 2000 | 2017 | 18 | Hauptstraße 25 | 56288 Bell-Leideneck | V-Jugendleiter | |||||
| Heyer Georg | RN 69 | 1980 | 2017 | 38 | Lessingstraße 23 | 56288 Kastellaun | V-Schatzmeister | 25.04.1999 | ||||
| Hoff Hermann | RN 69 | 2010 | 2017 | 8 | Brunnenweg 7 | 56290 Buch-Mörz | ||||||
| Kick Christian | RN 88 | 2016 | 2017 | 2 | Raiffeisenstr. 1 | 56288 Bubach | ||||||
| Koch Paul | RN 69 | 2015 | 2017 | 3 | Wüschheimerstraße 2 | 56288 Hasselbach | ||||||
| Neuls Christine | RN 69 | 2014 | 2017 | 4 | Unterdorf 10 | 55483 Horbruch | ||||||
| Ricklin-Thiry Thomas | RN 69 | 2015 | 2017 | 3 | Oberdorf 10 | 55469 Budenbach | ||||||
| Sternemann Herbert | RN 88 | 2016 | 2017 | 2 | Am Mühlbach 2 | 55432 Niederburg | ? | 18.05.2008 | ||||
| Theiß Benjamin | RN 69 | 2007 | 2017 | 11 | Hauptstraße 14 | 56288 Gödenroth | ||||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN81 St. Goar-Werlau (1975) Stand: 03.03.2017 | ||||||||||||
| Blöchl Sabrina | RN 81 | 2007 | 2017 | 11 | Auweg 21 | 56154 Bad Salzig | Stellv. Jugendleiterin | |||||
| Castor Dirk | RN 81 | 2012 | 2017 | 6 | Rheingoldstraße 152 | 55413 Oberdiebach | ||||||
| Dambmann Anna | RN 81 | 1990 | 2017 | 28 | Auf Kreuz 1 | 56154 Boppard | V-Jugendleiterin | 17.05.2015 | ||||
| Gärtner Barbara | RN 81 | 2011 | 2017 | 7 | Liesenfelder Straße 5 | 56281 Emmelshausen | ||||||
| Gärtner Dieter | RN 81 | 2008 | 2017 | 10 | Liesenfelder Straße 5 | 56281 Emmelshausen | ||||||
| Heisch Heidi | RN 81 | 1989 | 2017 | 29 | Lupinenweg 14 | 56329 St.Goar-Werlau | 2. V-Schatzmeisterin | 17.05.2009 | ||||
| Heisch Jürgen | RN 81 | 1987 | 2017 | 31 | Lupinenweg 14 | 56329 St. Goar-Werlau | V-Schatzmeister | 17.05.2009 | ||||
| Jarmer Walter | RN 81 | 2012 | 2017 | 6 | Rosenstraße 8 | 56281 Bickenbach | ||||||
| Liesenfeld Alfred | RN 81 | 1989 | 2017 | 29 | Auf Kreuz 1 | 56154 Boppard |
2. V-Vorsitzender KV-Zuchtberater, KV-Jugendleiter |
18.05.2008 | 16.05.2010 | |||
| Lohrum Marvin | RN 81 | 2007 | 2017 | 11 | Rheingoldstraße 87 | 56329 St. Goar-Werlau | V-Tätomeister | |||||
| Palmi Siegfried | RN 81 | 1985 | 2017 | 33 | Schulgäßchen 1 | 56154 Boppard | V-Zuchtbuchführer | 02.06.1996 | ||||
| Peiter Karl-Heinz | RN 81 | 1986 | 2017 | 32 | Gartenstraße 9 | 56291 Niedert | ||||||
| Petry Horst | RN 81 | 1975 | 2017 | 43 | Im Steingarten 3 | 56329 St.Goar-Werlau | 05.05.1985 | 17.05.2009 | 16.05.2010 | |||
| Spriestersbach Gerd | RN 81 | 1975 | 2017 | 43 | Hellsgasse 2 | 56329 St.Goar-Werlau | V-Vorsitzender | 01.06.1986 | 17.05.2009 | |||
| Spriestersbach Marlene | RN 81 | 1989 | 2017 | 29 | Hellsgasse 2 | 56329 St.Goar-Werlau | V-Geschäftsführerin | 17.05.2009 | ||||