| Name | Verein | von | bis | Jahre | Straße | Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN2 Montabaur (1955) Stand: 06.02.2017 | ||||||||||||
| Bader Franz-Josef | RN 02 | 1990 | 2017 | 28 | Hauptstraße 14 | 56414 Berod | V-Zuchtbuchführer | 22.05.2005 | ||||
| Bolling Beate | RN 02 | 2016 | 2017 | 2 | hauptstraße 17 | 56237 Alsbach | ||||||
| Brauer Joachim | RN 02 | 2005 | 2017 | 13 | Plaidter Straße 2a | 56648 Saffig | ||||||
| Dahlem Holger | RN 02 | 1999 | 2017 | 19 | Südstraße 2b | 56412 Niederelbert | 2. V-Vorsitzender | 22.05.2016 | ||||
| Diefenbach Michael | RN 02 | 1986 | 2017 | 32 | Steineckstraße 1 | 56412 Ruppach-Goldhausen | 02.06.1996 | 22.05.2011 | ||||
| Diefenbach Monika | RN 02 | 2016 | 2017 | 2 | Steineckstraße 1 | 56412 Ruppach-Goldhausen | ||||||
| Eberth Bernhard | RN 02 | 2009 | 2017 | 9 | Castellweg | 56412 Niederelbert | ||||||
| Giebeler Jörg | RN 02 | 2016 | 2017 | 2 | Sonnenhof 1 | 65589 Oberzeuzheim | ||||||
| Hammer Markus | RN 02 | 2016 | 2017 | 2 | Landshuberstraße 9 | 56235 Ransbach-Baumbach | ||||||
| Heidrich Joachim | RN 02 | 1996 | 2017 | 22 | Am Spielplatz 1 | 56472 Dreisbach | 22.05.2005 | |||||
| Hoffmann Beatrix | RN 02 | 2015 | 2017 | 3 | Im Feigen Bungert 5 | 56584 Thalhausen | ||||||
| Köck Gisela | RN 02 | 2015 | 2017 | 3 | Obereichelsweg 2 | 56761 Müllenbach | ||||||
| Mannsbart Lars | RN 02 | 2016 | 2017 | 2 | An der Zehnbach 6 | 35789 Weilmünster | ||||||
| Mielich Karl Heinz | RN 02 | 2006 | 2017 | 12 | Felsenstraße 1a | 56414 Bilkheim | V-Vorsitzender, KV-Jugendleiter | |||||
| Mielich Renate | RN 02 | 2011 | 2017 | 7 | Felsenstraße 1a | 56414 Bilkheim | ||||||
| Neumann Franz-Josef | RN 02 | 2008 | 2017 | 10 | Strohnerstraße 20 | 54558 Gillenfeld | ||||||
| Neumann Monika | RN 02 | 2008 | 2017 | 10 | Strohnerstraße 20 | 54558 Gillenfeld | ||||||
| Rottauscher Stefan | RN 02 | 2002 | 2017 | 16 | Obereichelsweg 2 | 56761 Müllenbach | V-Zuchtberater | 26.05.2013 | ||||
| Schlosser Guido | RN 02 | 1992 | 2017 | 26 | Ringstraße 1 | 56412 Großholbach | 20.05.2007 | |||||
| Schwaderlapp Marion | RN 02 | 2012 | 2017 | 6 | Sayntalstraße 26 | 56244 Niedersayn | ||||||
| Schwaderlapp Sascha | RN 02 | 2011 | 2017 | 7 | Sayntalstraße 26 | 56244 Niedersayn | 1. KV-Vorsitzender, LV-Schatzmeister, V-Tätomeister | |||||
| Seidel Cornelia | RN 02 | 2016 | 2017 | 2 | Lindenstraße 9 | 61276 Weilrod | ||||||
| Trepper-Hammer Anette | RN 02 | 1981 | 2017 | 37 | Landshuberstraße 8 | 56235 Ransbach-Baumbach | V-Schatzmeister | 25.05.1997 | 22.05.2005 | 22.05.2016 | ||
| Wagner Timo | RN 02 | 2006 | 2017 | 12 | Im Boden 23 | 56249 Herschbach | V-Geschäftsführer | 22.05.2016 | ||||
| Wimmer Franz | RN 02 | 2004 | 2017 | 14 | Heidengartenstraße 57 | A3363 Ulmerfeld | ||||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN30 Marienhausen (1956) Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Altmann Benno | RN 030 | 1984 | 2017 | 33 | Hauptstraße 4 | 56269 Marienhausen | 1. V-Vorsitzender | 06.05.2001 | 16.05.2004 | |||
| Berger Larissa | RN 030 | 2008 | 2017 | 9 | Breitheiderhof 1 | 56317 Linkenbach | V-Jugendleiterin | |||||
| Böhm Sandra | RN 030 | 1984 | 2017 | 33 | Waldstraße 18 | 56271 Kleinmaischeid | 06.05.2001 | |||||
| Ferchau Karl Heinz | RN 030 | 2005 | 2017 | 12 | 56244 Schenkelberg | |||||||
| Glaremin Hubertus | RN 030 | 1982 | 2017 | 35 | Ackerstraße 22 | 56269 Dierdorf | V-Geschäftsführer | |||||
| Limke Hans Dieter | RN 030 | 2012 | 2017 | 5 | Auf der Au 10 | 56269 Marienhausen | ||||||
| Montag Peter | RN 030 | 1991 | 2017 | 26 | Hauptstraße 24 | 56269 Marienhausen | ||||||
| Reusch Frank | RN 030 | 2001 | 2017 | 16 | Breitheiderhof 1 | 56317 Linkenbach | 2.V-Vorsitzender, V-Tätomeister | |||||
| Reusch Jen Michel | RN 030 | 2002 | 2017 | 15 | Breitheiderhof 1 | 56317 Linkenbach | ||||||
| Schmidt Michaela | RN 030 | 1980 | 2017 | 37 | Auf der Au 10 | 56269 Marienhausen | V-Schatzmeisterin | 17.05.1998 | 22.05.2005 | |||
| Schmidt Philipp | RN 030 | 2006 | 2017 | 11 | Auf der Au 10 | 56269 Marienhausen | ||||||
| Schmidt Rita | RN 030 | 1980 | 2017 | 37 | Mittelstraße 42 | 56269 Marienhausen | 01.06.1986 | 17.05.1998 | 04.05.2003 | |||
| Schumacher Egon | RN 030 | 1965 | 2017 | 52 | Oststraße 9 | 57629 Höchstenbach | V-Zuchtbuchführer | |||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN65 Herschbach-Schenkelberg (1969) Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Adolf Heinrich | RN 065 | 1963 | 2017 | 54 | Otto-Schmidt-Str. 11 | 57627 Hachenburg | ||||||
| Battes Egon | RN 065 | 1961 | 2017 | 56 | Gänseweiherweg 1 | 56249 Herschbach | 2. V-Vorsitzender, V-Jugendleiter, KV-Ehrenmitglied | 01.06.1986 | 17.05.1998 | 15.05.1994 | 04.05.2003 | |
| Braun Thomas | RN 065 | 1991 | 2017 | 26 | Amselweg 2 | 56244 Hartenfels | V-Schriftführer | |||||
| Leininger Heinz | RN 065 | 1969 | 2017 | 48 | Schulstraße 5 | 56244 Schenkelberg | V-Vorsitzender | 06.05.1984 | 15.05.1994 | 17.05.1998 | ||
| Mies Hans-Josef | RN 065 | 1972 | 2017 | 45 | Linkertsweg 4 | 56244 Hartenfels | Tätomeister | 15.05.1994 | 17.05.1998 | |||
| Schönberger Norbert | RN 065 | 1970 | 2017 | 47 | Bergstraße 24 | 56244 Schenkelberg | V-Kassierer | 20.05.1995 | 17.05.1998 | |||
| Spiekermann Axel | RN 065 | 1995 | 2017 | 22 | Baumweg 25 | 56249 Herschbach | ||||||
| Spiekermann Eva | RN 065 | 1985 | 2017 | 32 | Baumweg 25 | 56249 Herschbach | ||||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN74 Hoher Westerwald (1981) Stand: 22.02.2017 | ||||||||||||
| Eisenmenger Tim | RN 074 | 1995 | 2017 | 23 | Grubenstraße 13 | 56462 Höhn | ||||||
| Garmon Kristof | RN 074 | 2016 | 2017 | 2 | Enningerstraße 11 | 56459 Hintermühlen | ||||||
| Heidrich Dietmar | RN 074 | 1981 | 2017 | 37 | Hauptstraße 13 | 56472 Hahn | V-Vorsitzender, Tätomeister, V-Jugendleiter, V-Zuchtberater | 26.05.1991 | 17.05.1998 | 22.05.2011 | ||
| Heidrich Petra | RN 074 | 1989 | 2017 | 29 | Hauptstraße 13 | 56472 Hahn | V-Schatzmeiserin, V-Zuchtbuchführerin | 16.05.2004 | 22.05.2016 | |||
| Hoen Markus | RN 074 | 1987 | 2017 | 31 | Mittelstraße 13 | 56472 Hardt | 05.05.2002 | |||||
| Hubert Anna | RN 074 | 2004 | 2017 | 14 | Kantstraße 36 | 56457 Westerburg | ||||||
| Hubert Florian | RN 074 | 2004 | 2017 | 14 | Kantstraße 36 | 56457 Westerburg | ||||||
| Hubert Gudrun | RN 074 | 2004 | 2017 | 14 | Kantstraße 36 | 56457 Westerburg | V-Geschäftsfürerin | 22.05.2016 | ||||
| Hubert Siegfried | RN 074 | 2004 | 2017 | 14 | Kantstraße 36 | 56457 Westerburg | 2. V-Vorsitzender | 22.05.2016 | ||||
| Kolodzey Isabelle | RN 074 | 1995 | 2017 | 23 | Brunnenstraße 3 | 56457 Halbs | 22.05.2011 | |||||
| Mohr Herbert | RN 074 | 1991 | 2017 | 27 | Weststraße 1 | 56462 Höhn-Öllingen | 20.05.2007 | 22.05.2016 | ||||
| Müller Michael | RN 074 | 1987 | 2017 | 31 | Wiesenweg 4 | 56472 Hardt | 06.05.2001 | |||||
| Schmidt Thomas | RN 074 | 2008 | 2017 | 10 | Am Hang 3 | 56479 Westernohe | ||||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN96 Ahrbach (1963) Stand: 15.04.2017 | ||||||||||||
| Arzbach Heinz | RN 096 | 2012 | 2017 | 5 | Bahnhofstraße 11 | 56412 Ruppach-Goldhausen | V-Vorsitzender, V-Tätomeister | 06.05.2001 | ||||
| Arzbach Jennefer | RN 096 | 2016 | 2017 | 1 | Bahnhofstraße 11 | 56412 Ruppach-Goldhausen | V-Geschäftsführerin | |||||
| Graci Pellegino | RN 096 | 2016 | 2017 | 1 | Hauptstraße 9 | 56414 Dreikirchen | V-Zuchtberater | |||||
| Hermann Jürgen | RN 096 | 2013 | 2017 | 4 | Hauptstraße 55a | 56412 Nomborn | 2. Vorsitzender, Zuchtbuchführer | 15.12.2000 | 16.05.2004 | |||
| Schäfer Edgar | RN 096 | 2015 | 2017 | 2 | Amselweg 3 | 56412 Ruppach-Goldhausen | V-Schatzmeister | |||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN107 Wirges (1964) Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Arzbach Gisbert | RN 107 | 1994 | 2017 | 23 | Im Rehberg 22 | 56427 Siershahn | Tätomeister, KV-Schatzmeister | 06.05.2001 | ||||
| Trottmann Norbert | RN 107 | 1979 | 2017 | 38 | Hochstraße 18 | 56244 Helferskirchen | V-Vorsitzender, V-Geschäftsführer | 27.11.1998 | 17.05.2009 | |||
| Wolf Brigitte | RN 107 | 1987 | 2017 | 30 | Bahnhofstraße 10 | 56414 Niederahr | ||||||
| Wolf Dieter | RN 107 | 1971 | 2017 | 46 | Bahnhofstraße 10 | 56414 Niederahr |
V-Schatzmeister, V-Zuchtberater, V-Ehrenmitglied, KV-Ehrenvorsitzender, LV-Ehrenmitglied |
1984 | 06.06.1993 | 04.12.1993 | ||